Polígono Industrial El Prado
- ???label.link.share???
Dirección postal: Ctra. La Puebla del Río-Isla Mayor
Código postal:41130
Municipio: Puebla del Río, La
Titularidad: Pública
Entidad titular:Ayuntamiento de La Puebla del Río
Persona contacto Ayto.:D. José Antonio Oranto Guerra
Teléfono: 95 577 05 50
Sociedad Gestora:Ayuntamiento de La Puebla del Río
Dirección:Avda. Blanca Paloma, nº 2 (41130 La Puebla del Río)
Persona de contacto:D. José Antonio Oranto Guerra
Teléfonos:95 577 05 50
e-mail: adlpueblario@dipusevilla.es
| Comunicación con: | Punto de Referencia | Distancia | Tiempo Estimado |
| Autopista / Autovía | SE-660 | 5 Km. | 10 min. |
| Carretera Nacional | N-630 | 14 Km. | 15 min. |
| Carretera Comarcal | A-477 | 30 Km. | 25 min. |
| Ferrocarril | Sevilla | 30 Km. | 30 min. |
| Aeropuerto | Sevilla | 30 Km. | 35 min. |
| Puerto | Sevilla | 21 Km. | 20 min. |
| Parque de Bomberos | Mairena del Aljarafe | 18 Km. | 20 min. |
| Hospital | Sevilla | 20 Km. | 20 min |
| Superficie Total: | 20,000 m² | Superficie Urbanizada: | 20,000 m² |
|
Datos de la Superficie Urbanizada
|
|||
| Superficie parcelaria: | 16,000 m² | Nº Total de Parcelas: | 48 |
| Tamaño medio parcela: | Entre 250 y 750 m² | Parcelas sin edificar: | 0 |
| Precio medio parcela: | 60.10 €/m² | Parcelas edificadas: | 48 |
| Precio medio nave: | N/D | Porc. parcelas vendidas: | 100.00 % |
| Anchura viarios: | 6 metros | ||
|
Superficie destinada a
|
|||
| Equipamiento social: | 0 m² | Equipamiento deportivo: | 0 m² |
| Zonas verdes: | 0 m² | Otros: | 0 m² |
|
Otros datos
|
|||
| Previsión de ampliación: | No | ||
| Ayudas: | No | ||
|
Infraestructuras Básicas
|
||
| Red de alumbrado público: | Sí | |
| Red de agua potable: | Sí | |
| Red de hidrantes contra incendios: | No | |
| Red de alcantarillado: | Sí | |
| Sistema de depuradora: | No | |
| Viales y accesos: | Sí | |
| Señalización: | Sí | |
| Otras Infraestructuras: | No | |
|
Infraestructura de comunicaciones
|
||
| Red de telefonía: | RDSI | |
| Red local de datos: | Otros | |
| Conexión Internet: | ADSL/RDSI | |
Servicios
Recogida de Basura: Sí
Estafeta de Correos: No
Vigilancia: No
Cafetería: Sí
Entidades Financieras: No
Supermercados: No
Aparcamientos: No
Hidrantes: Sí
Gasolinera: Sí
Centro de Empresas: Sí
Transporte público: Sí
Asistencia Sanitaria: No
Otros servicios: Centro de empresas no se encuentra en funcionamiento aún.
| Razón Social | Ubicación | Actividad Productiva | Teléfono | Fax |
| Antonio Pérez Bizcocho, S.L. | Avda. Isla Mayor, 89 | Construcción | 955772223 | 955772678 |
| Baño Soluciones | Avda. de la Isla, 97. Parcela 23 | Venta de accesorios de baño | 955770666 | 955770666 |
| Bar | C/ Toledo, s/n | Bar | ||
| Carpintería Alcos, S.L. | C/ Camino de la Vega, s/n | Carpintería de madera en general | 955771950 | 955777505 |
| Carpintería La Guardia, S.L. | C/ Ciudad Real, 7 | Carpintería madera, muebles a medida, cocina, armarios empotrados | 955771221 | 955771221 |
| Cerrajería Guerrero | Avda. Andalucía | Carpintería metálica y cerrajería | 687807860 | 955761132 |
| Coprisur | C/ Camino de la Vega, s/n | Maquinaria agrícola | 955772358 | 955771994 |
| Escuela de Empresas "La Puebla del Río" | Avda. de Andalucía, s/n | En construcción | ||
| Ferrari Agrícola, S.C. | C/ Camino de la Vega, s/n | Productos fitosanitarios, semillas, abonos, material jardinería y riego | 955771164 | 955771164 |
| Ferretería Vicente | Avda. Isla Mayor. Parcelas 7 y 9 | Ferretería | 955772447 | 955772493 |
| José González Herrera | C/ Ciudad Real, s/n | Carpintería metálica | 955770955 | |
| Neumáticos Lorente, S.L. | Avda. de la Isla. Parcelas 25 y 26 | Neumáticos y mecánica rápida | 955770777 | 955770847 |
| Neumáticos Ramón | Avda. de la Isla, 93 | Neumáticos y mecánica rápida | 955772287 | 955772287 |
| Supermercado | Avda Isla Mayor, s/n | Supermercado | ||
| Talleres Almanza | C/ Toledo, 6 | Chapa, pintura y cristalería del automóvil | 955771117 | 955771117 |
| Talleres Álvarez | C/ Camino de la Vega, s/n | Carpintería de madera y centro de formación | 955771302 | 955771302 |
| Talleres Sánchez Herrera | Avda. Isla Mayor. Parcela 10 | Chapa, pintura, cristalería del automóvil y secado al horno | 955771225 | |
| Talleres y Recambios Marismas | C/ Camino de la Vega, s/n | Reparación y suministros de maquinarias agrícolas e industriales | 955771208 | 955772663 |

