La Puebla acoge este lunes la tercera jornada del Circuito Provincial de Natación grupo E Aljarafe

010_piscina_municipal.JPG

La Puebla acoge este lunes la tercera jornada del Circuito Provincial de Natación grupo E Aljarafe

06/08/2017

Unos 200 nadadores participarán en una prueba que se desarrollará desde las 09:30 horas.

La Piscina Municipal de La Puebla del Río acogerá este lunes la tercera jornada del Circuito Provincial de Natación grupo E Aljarafe , prueba que acogerá a unos 200 deportistas, 25 de ellos de la localidad cigarrera, y se desarrollará desde las 09:30 horas.
 
Un total de siete pueblos se darán cita durante la mañana de este lunes en la localidad cigarrera : Coria del Río, Gines, Castilleja de la Cuesta, Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Tomares, San Juan de Aznalfarache y La Puebla del Río como municipio anfitrión. En cuanto a las categorías , las pruebas reunirán desde Prebenjamín (2009/2010) hasta Juvenil (1999/2000), pasando por Benjamín (2007/2008), Alevín (2005/2006), Infantil (2003/2004) y Cadete (2001/2002), con distancias que van desde los 25 hasta los 50 metros.
 
Para el adecuado desarrollo de la prueba, se deben seguir las siguientes instrucciones técnicas:
 
Calentamiento
 
- La piscina está disponible a los municipios participantes en la jornada a las 9:30.
- El calentamiento tendrá una duración de 20minutos. 
- La disposición de la piscina durante el calentamiento será la siguiente:
  • Calle 1: Mairena del Aljarafe
  • Calle 2: Mairena del Aljarafe
  • Calle 3: Mairena del Aljarafe/ Palomares del Rio
  • Calle 4: Puebla del Rio/ San Juan
  • Calle 5: Coria del Rio/Castilleja
  • Calle 6: Tomares
Relevos y hojas de baja : las fichas de relevos y las hojas de baja se entregarán en la secretaría de competición antes del comienzo de la competición.

Cámara de salidas : los nadadores deberán presentarse en la cámara de salida cinco series antes de la prueba que tienen que nadar.
 
Salidas y llegadas : en todas las pruebas, los nadadores deberán permanecer dentro del agua hasta que se produzca la salida de la siguiente serie. Una vez efectuada la salida de la siguiente serie, deberán abandonar la piscina por los laterales a la mayor brevedad posible.
 
Hora Nº Prueba Nº Series
09:30
10:00 1 25 m. LIBRE MASCULINO PREB 6
10:06 2 25 m. LIBRE FEMENINO PREB 5
10:11 3 50 m. LIBRE MASCULINO BENJ 6
10:20 4 50 m. LIBRE FEMENINO BENJ 5
10:27 5 50 m. LIBRE MASCULINO ALEV 3
10:30 6 50 m. LIBRE FEMENINO ALEV 4
10:34 7 50 m. LIBRE MASCULINO INFA 2
10:36 8 50 m. LIBRE FEMENINO INFA 2
10:38 9 50 m. LIBRE MASCULINO CADE 2
10:40 10 50 m. LIBRE FEMENINO CADE 2
10:42 11 50 m. LIBRE MASCULINO JUVE 1
10:43 12 50 m. LIBRE FEMENINO JUVE 1
10:44 13 25 m. MARIPOSA MASCULINO PREB 3
10:47 14 25 m. MARIPOSA FEMENINO PREB 2
10:49 15 50 m. MARIPOSA MASCULINO BENJ 4
10:55 16 25 m. MARIPOSA FEMENINO BENJ 3
11:00 17 50 m. MARIPOSA MASCULINO ALEV 1
11:01 18 50 m. MARIPOSA FEMENINO ALEV 1
11:03 19 50 m. MARIPOSA MASCULINO INFA 1
11:04 20 50 m. MARIPOSA FEMENINO INFA 1
11:05 21 50 m. MARIPOSA MASCULINO CADE 1
11:06 22 50 m. MARIPOSA FEMENINO CADE 1
11:07 23 50 m. MARIPOSA MASCULINO JUVE 1
11:08 24 50 m. MARIPOSAA FEMENINO JUVE 0
11:08 25 25 m. ESPALDA MASCULINO PREB 3
11:12 26 25 m. ESPALDA FEMENINO PREB 3
11:17 27 50 m. ESPALDA MASCULINO BENJ 3
11:21 28 50 m. ESPALDA FEMENINO BENJ 3
11:26 29 50 m. ESPALDA MASCULINO ALEV 2
11:29 30 50 m. ESPALDA FEMENINO ALEV 2
11:32 31 50 m. ESPALDA MASCULINO INFA 2
11:34 32 50 m. ESPALDA FEMENINO INFA 2
11:36 33 50 m. ESPALDA MASCULINO CADE 2
11:38 34 50 m. ESPALDA FEMENINO CADE 1
11:39 35 50 m. ESPALDA MASCULINO JUVE 1
11:40 36 50 m. ESPALDA FEMENINO JUVE 1
11:41 37 4x25 ESTILOS MASCULINO PREB 1
11:44 38 4x25 ESTILOS FEMENINO PREB 1
11:48 39 4x50 ESTILOS MASCULINO BENJ 1
11:51 40 4x50 ESTILOS FEMENINO BENJ 1
11:55 41 4x50 ESTILOS MASCULINO ALEV 1
11:58 42 4x50 ESTILOS FEMENINO ALEV 1
12:02 43 4x50 ESTILOS MASCULINO INFA 1
12:05 44 4x50 ESTILOS FEMENINO INFA 1
12:09 45 4x50 ESTILOS MASCULINO CADE 1
12:12 46 4x50 ESTILOS FEMENINO CADE 1
12:16 47 4x50 ESTILOS MASCULINO JUVE 1
12:19 48 4x50 ESTILOS FEMENINO JUVE 1
12:23 FIN COMPETICION